Renée, bénévole le mardi matin.
Membre “vie du café”
DokuWiki accepte les textes en gras, italique, souligné et à chasse fixe
. Bien sûr, vous pouvez tous les combiner
.
Vous pouvez aussi utiliser des indices et exposants.
De plus, vous pouvez marquer un passage comme supprimé.
Vous pouvez ajouter des notes de pied de page 1)
Vous trouverez ci-dessous des exemples de mise en forme.
Titre 1 | Titre 2 | Titre 3 |
---|---|---|
Ligne 1 Col 1 | Ligne 1 Col 2 | Ligne 1 Col 3 |
Ligne 2 Col 1 | colonnes fusionnées (notez la double barre verticale) | |
Ligne 3 Col 1 | Ligne 2 Col 2 | Ligne 2 Col 3 |
Titre 1 | Titre 2 | |
---|---|---|
Titre 3 | Ligne 1 Col 2 | Ligne 1 Col 3 |
Titre 4 | pas de fusion cette fois | |
Titre 5 | Ligne 2 Col 2 | Ligne 2 Col 3 |
Titre 1 | Titre 2 | Titre 3 |
---|---|---|
Ligne 1 Col 1 | Cette cellule s'étend verticalement | Ligne 1 Col 3 |
Ligne 2 Col 1 | Ligne 2 Col 3 | |
Ligne 3 Col 1 | Ligne 3 Col 3 |
Tableau avec alignement | ||
---|---|---|
droite | centré | gauche |
gauche | droite | centré |
xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
Pour aller plus loin voyez le guide de mise en page