Le Café d'Anais

Un café associatif au coeur de Nîmes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:finances:tresorerie_2019

Trésorerie - Tableau 2019

Ce tableau présente mois par mois les dépenses et recettes en date de valeur pour l'année 2019. Il est complémentaire des Comptes 2019.
Il reprend le contenu des tableaux : Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2019.

Solde précedent 15155.89
Recettes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total
Cotisations 210.00 285.00 155 85 165 65.00 10.00 0 212 91 385 50
Dons 12.66 37.80 42.47 46.14 3.70 95.38 36.00 0 13.95 8.80 2.67 603.18
Subventions 0.00 3000 0 10000 4931.97 0 4418.03 0 15853.60 0 0 4000
Ventes Comptoir 381.50 438.00 521.50 603 432.50 366.50 432.00 7.00 378.50 549 468.30 685.47
Prestations - Produits financiers 42.57 0 0 0 0 34.50 0 0 0 0 17 54.25
Total Recettes
Dépenses
Achats Comptoir 62.59 83.27 80.30 30.42 519.41 348.71 152.05 0 293.51 -30.05 115.25 122.73
Achats Fournitures 74.00 63.92 233.32 22.97 36.03 155.45 8.30 0 152.85 102.45 1933.19 87.68
Achats Matériel 83.60 1153.32 178.20 0 357.75 98.32 1485.90 0 0 0 0 1462.80
Achats Services Local 98.99 281.20 40.37 257.63 0 0 0 0 600.44 0 157.33 333.85
Assurances 348.38 0 0 0 0 54.38 0 0 0 0 0 0
Communication 37.79 37.79 37.79 37.79 50.11 37.79 37.79 72.47 109.79 37.79 37.79 37.79
Emploi 2839.11 2435.16 2306.15 2797.23 2146.17 2227.91 2819.49 2334.91 2281.41 2817.33 2252.51 2143.36
Frais Bancaires - impots 18.92 19.13 20.18 18.92 19.34 19.76 19.34 19.76 19.13 19.97 20.43
Total Dépenses
Balance Mensuelle
Solde fin de mois

Retourner aux sommaires

wiki/finances/tresorerie_2019.txt · Dernière modification: 2020/01/07 14:56 par Bruno Généré