Ajouter cette page à votre livre
Retirer cette page de votre livre Les tableaux de cette page reflètent la situation des adhésions enregistrées dans le logiciel Dolibarr.
| Id | Association / organisme | Représentée par | Code postal | Ville | Depuis le | Fin le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture | Suzel SCHMITT | 30900 | Nîmes | 2018-02-09 | 2019-12-31 |
| 144 | AFC Sainte Marie | Marie BETH | 30000 | NIMES | 2021-03-10 | 2021-12-31 |
| 69 | AFCCC (Association française des centres de consultation du Gard) | Isabelle Jacquemoud | 30000 | Nîmes | 2019-02-19 | 2024-12-31 |
| 2 | Afev Montpellier - Afev Nîmes | Eve Lege | 30900 | Nîmes | 2018-03-23 | 2024-11-06 |
| 93 | Artisans du Monde Gard | Marc Livecchi | 30000 | Nîmes | 2019-05-02 | 2022-12-31 |
| 185 | ASS CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES | Fatima HAMMOUDI | 30000 | NIMES | ||
| 84 | Association Ados Sans Frontière du Gard | Margot Couperie | 30000 | Nîmes | 2019-04-09 | 2024-12-31 |
| 244 | Association Camerounaise du Gard | Arno Berlestin FORSING | 30000 | NIMES | 2024-04-02 | 2024-12-31 |
| 57 | Association CIT'EN | Marie-Pierre Mercier | 30900 | Nîmes | 2018-11-29 | 2020-12-31 |
| 232 | Association d'entraide Pierre Valdo | Déborah TRAVAUX | 42100 | Saint-Etienne | 2023-09-01 | 2024-09-01 |
| 171 | Association Educative du Mas Cavaillac | 30120 | MOLIERES CAVAILLAC | 2021-11-15 | 2021-12-31 | |
| 233 | Association Envie de Savoir | Christine TERUEL | 30000 | NIMES | 2023-10-11 | 2024-12-30 |
| 1 | Association Kaléidoscope | Liliana BOLLINI | 30000 | Nîmes | 2017-10-12 | 2023-12-31 |
| 60 | Association l'Incorigible | Emmanuel Boidin | 30000 | Nîmes | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| 197 | ASSOCIATION LE CLUB POUSSETTE | ANAIS GORGET | 30900 | Nimes | 2023-12-15 | 2024-12-31 |
| 230 | ASSOCIATION LES SIMONES | Josiane FLATTET | 30000 | NIMES | 2023-09-13 | 2024-09-13 |
| 198 | Association Lulu Zed | Alice Jean | 30000 | NIMES | 2022-11-02 | 2023-12-31 |
| 247 | ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEPLOIEMENT DU SERVICE CIVIQUE | Lysane CARLIER | 75018 | PARIS | 2024-04-26 | 2024-12-31 |
| 78 | Association Nîmes en Transition | Jacques Sarda | 30000 | Nîmes | 2019-03-27 | 2024-12-30 |
| 32 | Association O Rat Jeux Nids | Anna Burlan | 30000 | NIMES | 2018-09-29 | 2020-12-31 |
| 4 | Association Paseo | Véronique Carnevalé | 30900 | Nîmes | 2017-10-12 | 2026-12-31 |
| 5 | Association Protestante d'Assistance | Dominique Perot | 30000 | Nîmes | 2017-10-06 | 2022-12-31 |
| 6 | Association Table Ouverte | Edith Pomet | 30000 | Nîmes | 2017-10-12 | 2023-12-31 |
| 116 | Baba Livre | Célia Carriere | 30900 | Nîmes | 2019-11-19 | 2023-12-31 |
| 201 | Bulles de rêve | Elizabeth LEYDIER | 30 000 | Nimes | 2022-11-30 | 2023-12-31 |
| 109 | Cceercvivre-parrain'artiste | Cris Joguet | 30000 | Nîmes | 2019-10-03 | 2020-12-31 |
| 34 | CIMADE - NIMES | Patricia Seguy | 30000 | Nîmes | 2018-11-06 | 2024-12-31 |
| 127 | Collectif Nimois Nous Voulons des Coquelicots | Alain ROUBINEAU | 30900 | Nîmes | 2020-03-12 | 2020-12-31 |
| 138 | comité de quartier Gambetta-Revolution | Isabelle SAQUE | 30000 | Nîmes | 2020-10-22 | 2023-12-31 |
| 65 | Comité départemental d'éducation par la santé du Gard | Christian Polge | 30900 | Nîmes | 2019-01-01 | 2023-12-31 |
| 234 | Comité quartier Feuchères Ecusson | Michel JOASSARD | 30000 | NIMES | 2023-09-27 | 2024-12-31 |
| 157 | Compagnons bâtisseurs Occitanie | Nadège Poirrier | 34 880 | Laverune | 2021-04-15 | 2021-12-31 |
| 91 | Cultures du coeur Gard | Richard Herry | 30000 | Nîmes | 2019-05-17 | 2021-12-31 |
| 61 | Defi Market | Jean-François Deltour | 30900 | Nîmes | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 143 | Fibro'actions du Gard | Cindy NICOISE | 30900 | NIMES | 2021-01-01 | 2024-12-31 |
| 26 | Fondation de l'armée du Salut | Bernard MATHES | 30000 | NIMES | 2018-09-18 | 2021-12-31 |
| 240 | GIORGI SERPIAN | GIORGI SERPIAN | 30900 | NIMES | 2024-02-28 | 2024-12-31 |
| 72 | Habitat & Humanisme Gard | Christian Rodier | 30000 | Nîmes | 2019-03-07 | 2020-12-31 |
| 63 | Jeune Chambre Economique de Nîmes et sa région | Myriam Alexander | 30000 | Nîmes | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| 9 | LA CROIX ROUGE FRANCAISE ACCEUIL DE JOUR DES FAMILLES | Jean-Jacques Mollie | 30000 | Nîmes | ||
| 108 | Le Petit Atelier | Christine Sassetti | 30000 | Nîmes | 2019-09-24 | 2022-12-31 |
| 92 | Le Village du Possible | Antoine Rabourdin | 30120 | Le Vigan | 2019-05-28 | 2020-12-31 |
| 159 | Les Arts Latents | Martine Lalanne | 30000 | Nîmes | 2021-03-31 | 2021-12-31 |
| 100 | Les émotifs anonymes | Henry Welchner | 30000 | Nîmes | 2019-08-28 | 2021-12-31 |
| 118 | Les Petits Débrouillards | Audrey Berdonneau | 30000 | Nîmes | 2019-11-27 | 2021-12-31 |
| 196 | Les Petits Débrouillards | Myriam MARTIN | 2023-07-05 | 2023-12-31 | ||
| 18 | Ligue des droits de l'homme | Josette Janin | 30230 | Bouillargues | 2018-03-28 | 2019-12-31 |
| 112 | Ligue des Droits de L'Homme Nîmes | Jean Launay | 75018 | Paris | 2019-10-22 | 2024-12-31 |
| 186 | Loustics Zauthentics | ANNA BURLAN | 2022-09-07 | 2024-12-31 | ||
| 117 | Lulu Zed | Fany Crauste | 30000 | Nîmes | 2019-12-03 | 2023-12-31 |
| 103 | LUTROO 30 | Christel Marquie | 30820 | Caveirac | 2019-09-11 | 2021-12-31 |
| 67 | Place Publique | Gilles Lelarge | 75019 | Paris 19 | 2019-03-13 | 2020-12-31 |
| 7 | Pôle Solidarité du Diocèse de Nîmes | Benoît Chermanne | 30000 | Nîmes | 2017-10-12 | 2023-12-31 |
| 33 | Réfugiés Bienvenue Nîmes | Bruno Botto | 30190 | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 2018-10-27 | 2020-12-31 |
| 130 | REGAAL | Magali BARBUSSE | 30000 | NIMES | 2020-09-29 | 2024-12-31 |
| 200 | RESF | 30000 | NIMES | 2022-12-07 | 2023-12-31 | |
| 8 | RESF | Maguy Joncourt | 30000 | Nîmes | 2018-04-03 | 2020-12-31 |
| 119 | SAS MAP | Williams Charlemoine | 30122 | Les Plantiers | 2019-12-27 | 2020-12-31 |
| 3 | Secours Catholique du Gard | Edna SIMON | 30000 | Nîmes | 2017-10-05 | 2022-12-31 |
| 126 | SISA Val Santé | Bernard GOMBERT | 30900 | Nîmes | 2020-02-20 | 2020-12-31 |
| 99 | Trampoline | Dominique Mortier | 30000 | Nîmes | 2019-09-04 | 2020-12-31 |
| Id | Adhérent | Code postal | Ville | Depuis le | Fin le |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | (épouse Mr Aussel) Aussel | 2019-04-30 | 2022-12-31 | ||
| 71 | Adeline Deal | 30000 | Nîmes | 2019-03-05 | 2019-12-31 |
| 124 | Agnès Fuster | 30000 | Nîmes | ||
| 173 | Ahmat YASSIR | 30900 | Nîmes | ||
| 151 | Alain Bresteau | ||||
| 16 | Alain Combet | 30000 | Nîmes | 2017-10-04 | 2018-10-31 |
| 62 | Alain Fortunat | 30000 | Nîmes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| 58 | Alain Roubineau | 30900 | Nîmes | 2018-11-20 | 2020-12-31 |
| 183 | Ali-Hassan Mahamat | ||||
| 219 | Amadou Oury DIALLO | 30000 | NIMES | 2023-05-16 | 2023-12-31 |
| 15 | Amandine Marchier | 30000 | Nîmes | 2018-02-09 | 2019-12-31 |
| 27 | Anne-Lise Welchner | 30000 | Nîmes | 2018-10-10 | 2019-12-31 |
| 12 | Annie Bertet | 30000 | Nîmes | 2017-10-12 | 2022-12-31 |
| 156 | Annie Dominguez | 30 000 | Nîmes | 2021-04-14 | 2021-12-31 |
| 115 | Anny Latapie | 30000 | Nîmes | 2019-11-16 | 2023-12-31 |
| 251 | Anthony DUBROEUCQ | 30000 | NIMES | 2024-05-24 | 2024-12-31 |
| 231 | Antonin MASNERI | 30000 | NIMES | 2023-09-13 | 2024-12-31 |
| 237 | AREVAT PAPIKIAN | 30000 | NIMES | 2023-12-14 | 2024-12-31 |
| 13 | Aurore Adubra | 30000 | Nîmes | 2017-10-12 | 2019-12-31 |
| 70 | Barbara Martel | 30000 | Nîmes | 2019-03-08 | 2019-12-31 |
| 86 | Béatrice Gauthier | 30900 | Nîmes | 2019-04-11 | 2019-12-31 |
| 225 | Bernard FABIANO | 30000 | NIMES | 2023-06-02 | 2024-12-31 |
| 53 | Besnik ZENALAJ | ||||
| 66 | Bidie Peignard | 30000 | Nîmes | 2019-02-05 | 2020-12-31 |
| 55 | Brigitte BERTOUX | ||||
| 242 | Brigitte CHIMIER | 30000 | NIMES | 2024-03-14 | 2024-12-31 |
| 79 | Brigitte Thiebault | 30000 | Nîmes | 2019-04-01 | 2019-12-31 |
| 10 | Bruno Généré | 30000 | Nîmes | 2017-10-05 | 2020-12-31 |
| 211 | Caroline MORAT | 30900 | NIMES | 2023-05-16 | 2024-12-31 |
| 203 | CATHY COMTE | 30129 | MANDUEL | 2023-02-14 | 2023-12-31 |
| 184 | Cecile Marq | 30000 | NIMES | ||
| 152 | Cécilia Robinet | ||||
| 136 | Céline MOURIER | 30900 | Nîmes | 2020-10-13 | 2022-12-31 |
| 229 | Chahrazed RABAHI | 30000 | NIMES | 2023-06-14 | 2023-12-31 |
| 195 | Chantal LINARES | 30000 | NIMES | 2022-10-15 | 2024-12-31 |
| 75 | Christian Bertho | 30900 | Nîmes | 2019-03-27 | 2022-12-31 |
| 97 | Christian Dawid | 30000 | Nîmes | 2019-07-03 | 2023-12-31 |
| 94 | Christian - Yves Constans | 30000 | Nîmes | 2019-06-25 | 2019-12-31 |
| 98 | Christiane Secci | 2019-07-05 | 2019-12-31 | ||
| 101 | Christiane Secci | 30000 | Nîmes | 2019-07-05 | 2020-12-31 |
| 29 | Christina De Angelis | 30000 | Nîmes | 2018-10-26 | 2020-12-31 |
| 155 | Christine Teruel | 30000 | nimes | 2021-04-08 | 2024-12-31 |
| 87 | Christophe Maylie | 30900 | Nîmes | ||
| 164 | Claire Chevaller | 30 000 | Nimes | 2021-06-15 | 2021-12-31 |
| 73 | Clara Chelvi | 30000 | Nîmes | 2019-01-22 | 2019-12-31 |
| 150 | Corinne Hymans | ||||
| 224 | Danielle FABIANO | 30000 | NIMES | 2023-06-02 | 2024-12-31 |
| 172 | David ROSELLO | 30000 | Nîmes | 2022-01-18 | 2022-12-31 |
| 129 | Deleuze Elisabeth | 30000 Nimes | 2020-03-19 | 2020-12-31 | |
| 76 | Delphine Parisot | 30900 | Nîmes | 2019-03-27 | 2020-12-31 |
| 85 | Dominique Brillouet | 30000 | Nîmes | 2019-04-11 | 2019-12-31 |
| 102 | Dominique Mortier | 30000 | Nîmes | 2019-09-04 | 2020-12-31 |
| 121 | Dominique Siegwald | 30000 | Nîmes | ||
| 212 | DOUMBE FALL | 2023-05-16 | 2023-12-31 | ||
| 187 | Edson LAFFAITEUR | 2021-12-15 | 2022-12-31 | ||
| 174 | Elisabeth BUON | 30620 | BERNIS | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 24 | Elisabeth Limousin | 30000 | Nîmes | ||
| 42 | Elisabeth MICHAUD | 2019-04-11 | 2021-12-31 | ||
| 158 | Elise Duverdier | 30 000 | Nimes | 2021-04-06 | 2024-12-31 |
| 50 | Elodie Midavaine | 30000 | Nîmes | 2018-12-13 | 2020-12-31 |
| 137 | Emmanuel BOIDIN | 30000 | Nîmes | 2020-10-21 | 2022-12-31 |
| 81 | Eric Thimel | 30420 | Calvisson | 2019-03-14 | 2021-12-31 |
| 223 | Eugjen QELIA | 30000 | NIMES | 2023-06-01 | 2023-12-31 |
| 218 | Evelyne ABDELKADER | 30000 | NIMES | 2023-05-23 | 2023-12-31 |
| 19 | Evelyne Sige | 2018-04-26 | 2019-12-31 | ||
| 191 | FABRIZIO SPICA | 30000 | NIMES | 2022-09-30 | 2024-12-31 |
| 141 | Fanny Bouisset | 30000 | Nîmes | 2021-02-11 | 2021-12-31 |
| 148 | Fatima Fatouaki | ||||
| 28 | Fatima Hammoudi | 30900 | NIMES | 2018-10-26 | 2022-12-31 |
| 134 | Fraçoise Fontaine | 30900 | Nîmes | 2020-10-06 | 2021-12-31 |
| 250 | FRANCIS HONORE | 30000 | NIMES | 2024-05-23 | 2024-12-31 |
| 49 | Frédéric ODIER | 74500 | Evian les bains | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
| 64 | Gaël Roussel | 30000 | Nîmes | 2019-02-01 | 2019-12-31 |
| 131 | Ghania-Mimia TALEB | 30000 | NIMES | 2020-09-22 | 2022-12-31 |
| 249 | GILDAS HERRIOT | 30000 | NIMES | 2024-05-23 | 2024-12-31 |
| 54 | Gojong XIONG | 30000 | Nîmes | 2019-01-11 | 2019-12-31 |
| 146 | gokhan guder | ||||
| 14 | Goma Carl | 2018-01-25 | 2021-12-31 | ||
| 167 | Guilhem Visseq | 30000 | Nîmes | 2021-09-23 | 2023-12-31 |
| 199 | GUY BOUCHET | 30000 | NIMES | 2022-12-02 | 2024-12-31 |
| 140 | Guy Clary | 2021-01-28 | 2021-12-31 | ||
| 40 | Habiba TOUZANI | 30900 | Nîmes | ||
| 122 | Hélène de Château - Thierry | 30900 | Nîmes | 2019-12-16 | 2020-12-31 |
| 217 | Henri BONNET | 30230 | BOUILLARGUES | 2023-05-23 | 2024-12-31 |
| 11 | Henry Welchner | 30000 | Nîmes | 2018-10-10 | 2024-12-31 |
| 177 | Hitomi YAMADA | 30000 | Nîmes | 2022-01-01 | 2023-12-31 |
| 206 | Ibrahima Sory DIALLO | 2023-03-17 | 2023-12-31 | ||
| 178 | Idriss Saléh ABAKAR | 30000 | Nîmes | ||
| 96 | Isabelle xxx | 2019-06-25 | 2019-12-31 | ||
| 222 | Jacqueline SARTRE | 30000 | NIMES | 2023-06-01 | 2024-12-31 |
| 38 | Jean VERDIER | 2019-02-05 | 2024-12-31 | ||
| 221 | Jean-Christian VIAL | 30000 | NIMES | 2023-06-01 | 2023-12-31 |
| 227 | Jean-Didier LAFONT | 30000 | NIMES | 2023-06-08 | 2024-12-31 |
| 22 | Jean-Louis Aussel | 2018-05-28 | 2022-12-31 | ||
| 256 | Jean-Pierre BONNEFOND | 30000 | NIMES | 2024-07-11 | 2024-12-31 |
| 236 | Jeanne SAUVAJOL | 30190 | Anastasie | 2023-11-30 | 2024-12-31 |
| 243 | Jérémie MARQUES | 30000 | NIMES | 2024-03-27 | 2024-12-30 |
| 181 | Jeremy BOUSQUET | 30000 | NIMES | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 189 | Josiane SECO | 30000 | NIMES | ||
| 133 | Judith Hérivaux | 30000 | Nîmes | 2020-10-06 | 2023-12-31 |
| 207 | Juliana Gleice VIANA SCHMIDT DE CASTRO | 30000 | NIMES | 2023-03-23 | 2023-12-31 |
| 165 | Julie SANCHEZ | 30000 | Nîmes | 2021-07-30 | 2021-12-31 |
| 25 | Juliette ORCEL | 30000 | Nîmes | 2018-08-30 | 2018-12-31 |
| 154 | Kamilé Atlas | ||||
| 114 | Katia Rousseau | 30000 | Nîmes | 2019-11-16 | 2020-12-31 |
| 239 | LAURA RASCHE | 30900 | NIMES | 2024-02-09 | 2024-12-31 |
| 48 | Laurence DAMOUR | 30000 | Nîmes | 2019-02-01 | 2019-12-31 |
| 166 | Léa Bounéou | 2021-09-23 | 2022-12-31 | ||
| 182 | Lila GUERZA | 30000 | Nîmes | 2022-05-13 | 2022-12-31 |
| 192 | LINDA ATAGUEMA BLAL | 30000 | NIMES | 2022-10-14 | 2023-10-14 |
| 170 | Luc TRIPARD | 30000 | Nîmes | 2022-12-13 | 2024-12-31 |
| 36 | Lucile Aubert | 30900 | Nîmes | 2018-11-06 | 2021-12-31 |
| 51 | Lucile THOMAS | 30000 | Nîmes | 2018-11-22 | 2019-12-31 |
| 132 | Lydie Humblot | 30900 | Nîmes | 2020-10-06 | 2021-12-31 |
| 125 | Magali Pagnon | 30900 | Nîmes | 2020-01-07 | 2022-12-31 |
| 83 | Maguy Joncourt | 30900 | Nîmes | 2019-04-01 | 2020-12-31 |
| 202 | Majorlaine Veyrier | 2023-01-19 | 2023-12-31 | ||
| 139 | Marco Rodriguez | 2021-01-25 | 2021-12-31 | ||
| 204 | Margarit MARTIROSYAN | 2023-02-23 | 2023-12-31 | ||
| 220 | Maria CIBRIC | 30900 | NIMES | 2023-05-26 | 2024-12-31 |
| 74 | Marie Durand | 30000 | Nîmes | 2019-03-14 | 2019-12-31 |
| 41 | Marie Le Houëzec | 30000 | Nîmes | 2018-11-14 | 2019-12-31 |
| 208 | Marie MARTINEZ GIRARD | 30000 | NIMES | 2023-03-24 | 2024-12-31 |
| 56 | Marie PRACHE | ||||
| 168 | Marie Agnes Quatelas | 30 000 | Nimes | 2021-09-23 | 2022-12-31 |
| 188 | Marie Claude MICHELET | 30000 | NIMES | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 175 | Marie Odile WEHR | 30000 | Nîmes | 2022-01-01 | 2024-12-31 |
| 107 | Marie-Christine Gordien | 30000 | Nîmes | 2019-09-26 | 2020-12-31 |
| 245 | Marie-Hélène DELESSE | 30000 | NIMES | 2024-04-24 | 2024-12-31 |
| 145 | marie-laure lindet | ||||
| 37 | Martine Lalanne | 30000 | Nîmes | 2018-11-06 | 2019-12-31 |
| 147 | Maureen Bertrand | ||||
| 254 | MAWYA SALIH | 30320 | Marguerittes | 2024-06-22 | 2024-12-31 |
| 235 | MELANIE PERDREAU | 30000 | NIMES | 2023-12-01 | 2024-12-31 |
| 248 | Michel LUCARZ | 30000 | NIMES | 2024-05-22 | 2024-12-31 |
| 213 | Mohammed SALIH Mohammed SALIH | ||||
| 110 | Monia Le Joly | 30820 | Caveirac | 2019-09-17 | 2020-12-31 |
| 106 | Monique Thirion | 2019-09-19 | 2020-12-31 | ||
| 45 | Myriam ? | ||||
| 95 | Nadia Begue | 2019-06-25 | 2019-12-31 | ||
| 215 | Nadia BEGUE | 30000 | NIMES | 2023-05-23 | 2023-12-31 |
| 226 | Noé RICHARD | 30000 | NIMES | 2023-06-02 | 2023-12-31 |
| 160 | Nora Chaffa | 30 000 | Nimes | 2021-05-07 | 2022-12-31 |
| 162 | Odile José | 30 000 | Nimes | 2021-06-15 | 2024-12-31 |
| 149 | Odille Jose | ||||
| 194 | Olivia CILICHINI | 30900 | Nîmes | 2022-10-18 | 2024-12-31 |
| 23 | Olivier Ziller | 30000 | Nîmes | 2018-05-28 | 2024-12-31 |
| 105 | Ouafaa Zrhiba | 30840 | Meynes | 2019-09-17 | 2021-12-31 |
| 210 | PABLO FERREIRA | 30000 | NIMES | 2023-04-06 | 2023-12-31 |
| 241 | Pascal TRARIEUX | 30000 | NIMES | 2024-03-14 | 2024-12-31 |
| 46 | Patricia GARDES | 30900 | Nîmes | 2018-11-14 | 2020-12-31 |
| 128 | Patricia SEGUY | 2020-03-19 | 2020-12-31 | ||
| 246 | Pauline DUCARUGE | 2024-04-26 | 2024-12-31 | ||
| 142 | Philippe Ley | 30000 | NIMES | 2021-03-03 | 2021-12-31 |
| 59 | Pierre-Edouard Ponson | 30000 | Nîmes | 2018-12-05 | 2019-12-31 |
| 80 | Quentin Dompnier | 2019-03-27 | 2019-12-31 | ||
| 209 | Raiskhan SALMANKHAIL | 30000 | NIMES | 2023-04-03 | 2023-12-31 |
| 123 | Rama Gomis | 30000 | Nîmes | ||
| 228 | Rayhana RABAHI | 30000 | NIMES | 2023-06-14 | 2023-12-31 |
| 193 | René RIBES | 30900 | Nîmes | 2022-10-14 | 2023-10-14 |
| 21 | Renée Ferreri | 30000 | Nîmes | 2018-04-26 | 2021-12-31 |
| 82 | Richard Herry | 30900 | Nîmes | 2019-03-14 | 2023-12-31 |
| 113 | Roselyne Caratini | 30900 | Nîmes | 2019-11-27 | 2021-12-31 |
| 180 | Sabine VAN-LOO | 30000 | NIMES | 2022-05-05 | 2024-12-31 |
| 238 | SAMIA GONZALEZ | 30000 | NIMES | 2023-12-14 | 2024-12-31 |
| 52 | Sarah ITALIANO | 30000 | Nîmes | ||
| 43 | Sardi QELIA | 2018-11-14 | 2019-12-31 | ||
| 255 | Simon LARNAUDIE | 75018 | PARIS | 2024-06-22 | 2024-12-31 |
| 39 | Simone VIDAL | 30000 | Nîmes | 2018-11-28 | 2024-12-31 |
| 44 | Soad HANNA | ||||
| 30 | Sophie DPOZDA | 30000 | Nîmes | 2018-10-26 | 2018-12-31 |
| 135 | Stephane GRIOT | 30900 | Nîmes | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| 176 | Stephane LAROCHE | 30000 | Nîmes | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| 252 | Stéphanie PEYRUT | 2024-05-24 | 2024-12-31 | ||
| 47 | Sylvia PAGESY | 30000 | Nîmes | 2018-11-14 | 2022-12-31 |
| 111 | Sylvie Fabre | 30000 | Nîmes | 2019-09-26 | 2023-12-29 |
| 120 | Tania Lana | ||||
| 68 | Teddie Allin | 30000 | Nîmes | 2019-02-28 | 2023-12-31 |
| 205 | TETEVIK GENGOYAN | 2023-02-24 | 2023-12-31 | ||
| 163 | Thierry Cabanel | 30900 | Nîmes | 2021-06-15 | 2022-12-31 |
| 161 | Tilahun Tarekegn | 2021-05-27 | 2021-12-31 | ||
| 153 | Ugur Altas | ||||
| 35 | Valérie Houllière | 30190 | Aubussargues | 2018-10-26 | 2019-12-31 |
| 104 | Vanessa Prame | 30820 | Caveirac | 2019-09-11 | 2020-12-31 |
| 169 | Véronique LUQUE | 30000 | Nîmes | 2021-11-02 | 2024-12-31 |
| 253 | Victorine TCHALEU | 30000 | NIMES | 2024-06-21 | 2024-12-31 |
| 77 | Violaine Clame | 30900 | Nîmes | 2019-04-02 | 2023-12-31 |
| 20 | Yveline ROUX | 30900 | Nîmes | 2018-04-26 | 2024-12-31 |
Ce tableau contient les adhérents à jour de cotisation, qui ont fourni une adresse courriel. Il permet de fabriquer le fichier CSV nécessaire à la mise à jour des utilisateurs du wiki.
| Id | Identifiant | test | Nom | Courriel | Groupe | Fin le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | adeline.deal | adeline.deal | Adeline Deal | 84deal.adeline84@gmail.com | user,membre | 2019-12-31 |
| 62 | alain.fortunat | alain.fortunat | Alain Fortunat | fortunat.alain@wanadoo.fr | user,membre | 2019-12-31 |
| 58 | alain.roubineau | alain.roubineau | Alain Roubineau | alainroubineau@yahoo.fr | user,membre | 2020-12-31 |
| 198 | alice.jean | alice.jean | Alice Jean | lulu@luluzed.fr | user,membre | 2023-12-31 |
| 219 | amadou oury.diallo | amadou oury.diallo | Amadou Oury DIALLO | jallohamaduwurie3@gmail.com | user,membre | 2023-12-31 |
| 15 | amandine.marchier | amandine.marchier | Amandine Marchier | mandoulife@live.fr | user,membre | 2019-12-31 |
| 197 | anais.gorget | anais.gorget | ANAIS GORGET | gorgetanais@gmail.com | user,membre | 2024-12-31 |
| 186 | anna.burlan | anna.burlan | ANNA BURLAN | anna.nanou@yahoo.fr | user,membre | 2024-12-31 |
| 32 | anna.burlan | anna.burlan | Anna Burlan | oratjeuxnids@gmail.com | user,membre | 2020-12-31 |
| 12 | annie.bertet | annie.bertet | Annie Bertet | bertet.annie@orange.fr | user,membre | 2022-12-31 |
| 156 | annie.dominguez | annie.dominguez | Annie Dominguez | anniedominguez32@orange.fr | user,membre | 2021-12-31 |
| 115 | anny.latapie | anny.latapie | Anny Latapie | annylatapie@gmail.com | user,membre | 2023-12-31 |
| 251 | anthony.dubroeucq | anthony.dubroeucq | Anthony DUBROEUCQ | antho.dubroeucq@yahoo.fr | user,membre | 2024-12-31 |
| 92 | antoine.rabourdin | antoine.rabourdin | Antoine Rabourdin | antoine@rdevolution.org | user,membre | 2020-12-31 |
| 231 | antonin.masneri | antonin.masneri | Antonin MASNERI | anton.masneri@ecomail.fr | user,membre | 2024-12-31 |
| 237 | arevat.papikian | arevat.papikian | AREVAT PAPIKIAN | papikianarevik@gmail.com | user,membre | 2024-12-31 |
| 244 | arno berlestin.forsing | arno berlestin.forsing | Arno Berlestin FORSING | camerounaisdugardccg@gmail.com | user,membre | 2024-12-31 |
| 13 | aurore.adubra | aurore.adubra | Aurore Adubra | aurore.adubra@gmail.com | user,membre | 2019-12-31 |
| 70 | barbara.martel | barbara.martel | Barbara Martel | martelbarbara@orange.fr | user,membre | 2019-12-31 |
| 86 | béatrice.gauthier | b?atrice.gauthier | Béatrice Gauthier | bgauther34@gmail.com | user,membre | 2019-12-31 |
| 7 | benoît.chermanne | beno?t.chermanne | Benoît Chermanne | pole.solidarite@eveche30.fr | user,membre | 2023-12-31 |
| 225 | bernard.fabiano | bernard.fabiano | Bernard FABIANO | bernard1962fabiano@gmail.com | user,membre | 2024-12-31 |
| 126 | bernard.gombert | bernard.gombert | Bernard GOMBERT | msp.valsante@gmail.com | user,membre | 2020-12-31 |
| 66 | bidie.peignard | bidie.peignard | Bidie Peignard | bidiepeignard@free.fr | user,membre | 2020-12-31 |
| 242 | brigitte.chimier | brigitte.chimier | Brigitte CHIMIER | pascal.trarieux@gmail.com | user,membre | 2024-12-31 |
| 79 | brigitte.thiebault | brigitte.thiebault | Brigitte Thiebault | bibibault@hotmail.fr | user,membre | 2019-12-31 |
| 10 | bruno.généré | bruno.g?n?r? | Bruno Généré | tresor@gestioncafe.reseauanais.fr | user,membre | 2020-12-31 |
| 211 | caroline.morat | caroline.morat | Caroline MORAT | kroline.morat@gmail.com | user,membre | 2024-12-31 |
| 203 | cathy.comte | cathy.comte | CATHY COMTE | ktycomte@hotmail.fr | user,membre | 2023-12-31 |
| 116 | célia.carriere | c?lia.carriere | Célia Carriere | contact@babalivre.fr | user,membre | 2023-12-31 |
| 136 | céline.mourier | c?line.mourier | Céline MOURIER | celinemourier@lilo.org | user,membre | 2022-12-31 |
| 229 | chahrazed.rabahi | chahrazed.rabahi | Chahrazed RABAHI | chah3042@gmail.com | user,membre | 2023-12-31 |
| 195 | chantal.linares | chantal.linares | Chantal LINARES | chanlinar@gmail.com | user,membre | 2024-12-31 |
| 103 | christel.marquie | christel.marquie | Christel Marquie | happycoachnimes@gmail.com | user,membre | 2021-12-31 |
| 75 | christian.bertho | christian.bertho | Christian Bertho | christian.bertho@neuf.fr | user,membre | 2022-12-31 |
| 97 | christian.dawid | christian.dawid | Christian Dawid | cdawid.elec@fnac.fr | user,membre | 2019-12-31 |
| 65 | christian.polge | christian.polge | Christian Polge | contact@codes30.org | user,membre | 2023-12-31 |
| 72 | christian.rodier | christian.rodier | Christian Rodier | gard@habitat-humanisme.org | user,membre | 2020-12-31 |
| 94 | christian - yves.constans | christian - yves.constans | Christian - Yves Constans | chyc@outlook.com | user,membre | 2019-12-31 |
