Ce tableau est extrait du logiciel Dolibarr. Il liste les adhérents de la catégorie administrateur, triés par prénom, nom.
Id | Nom | Association | Courriel | Fin le |
---|---|---|---|---|
7 | Benoît Chermanne | Pôle Solidarité du Diocèse de Nîmes | pole.solidarite@eveche30.fr | 2023-12-31 |
5 | Dominique Perot | Association Protestante d'Assistance | dominick.perot@orange.fr | 2022-12-31 |
6 | Edith Pomet | Association Table Ouverte | table.ouverte@wanadoo.fr | 2023-12-31 |
3 | Edna SIMON | Secours Catholique du Gard | delegue.300@secours-catholique.org | 2022-12-31 |
38 | Jean VERDIER | jean-verdier831@gmx.fr | 2024-12-31 | |
1 | Liliana BOLLINI | Association Kaléidoscope | administration@theatreleperiscope.fr | 2023-12-31 |
63 | Myriam Alexander | Jeune Chambre Economique de Nîmes et sa région | myriam.alexander@jcef.asso.fr | 2022-12-31 |
162 | Odile José | ojose@laposte.net | 2024-12-31 | |
23 | Olivier Ziller | oziller@neuf.fr | 2024-12-31 | |
39 | Simone VIDAL | vidal.simone@wanadoo.fr | 2024-12-31 | |
4 | Véronique Carnevalé | Association Paseo | association.paseo@gmail.com | 2024-12-31 |
Les compte-rendus sont triés du plus récent au plus ancien.
Pour une date à venir vous trouverez la convocation et son ordre du jour.
La liste de diffusion ca@cafe.reseauanais.fr permet de contacter l'ensemble des membres du conseil d'administration.
S'inscrire sur la liste, gérer son inscription