Situation telle qu'enregistrée dans Dolibarr.
Attention, la situation bancaire peut être différente
| Solde Global | Montant |
|---|---|
| Solde Global | 58296.18 |
| Compte | Montant |
|---|---|
| CIC compte livret | 35089.25 |
| CIC compte courant | 12186.01 |
| Caisse Comptoir | 10287.68 |
| Caisse Association (coordinatr | 587.08 |
| Caisse Café d'ANAIS est de Sor | 141.16 |
| Avance Membre | 5.00 |
| Caisse Président | 0.00 |
| Caisse Trésorier | 0.00 |
Il est très important de s'assurer du solde bancaire réel :